A VENDRE |
APPARTEMENT 6 PIECES 120 m² 75017 - PARIS 1.350.000 € ░░ |
A VENDRE |
APPARTEMENT 2 PIECES 56 m² 75007 - PARIS 845.000 € ░░ |
A VENDRE |
APPARTEMENT 3 PIECES 81 m² 93260 - LES LILAS 800.000 € ░░ |
A VENDRE |
APPARTEMENT 3 PIECES 70 m² 75015 - PARIS 790.000 € ░░ |
A VENDRE |
APPARTEMENT 2 PIECES 58 m² 75015 - PARIS 680.000 € ░░ |
A VENDRE |
MAISON 7 PIECES 142 m² 78470 - SAINT REMY LES CHEVREUSE 598.000 € ░░ |
Déjà client de l'agence EIFFEL IMMO ? Partagez votre expérience ici... OK
Langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Italien.
Spoken languages: French, English, Spanish, Italian.
Site conçu et développé par EIFFEL IMMO - Copyright ©2024
14 Avenue Elisée Reclus - 75007 PARIS (FRANCE)
Téléphone : (+33) 1 40 62 93 74 - Mobile : (+33) 6 33 16 85 77
Dernière mise à jour : 02/08/2024
Référence de l'annonce | 258 |
Standing | |
Année de construction | 1910 |
Situation | Ville |
Activité(s) commerciale(s) possible(s) | profession libérale |
Surface | 120 m² |
Surface du séjour | 24 m² |
Etat général | Prévoir des travaux |
Etage | 3 |
Nombre d'étages | 6 |
Ascenseur | |
Exposition | SUD-OUEST |
Vue | Ville et jardin |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de pièces d'eau | 1 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de balcons / terrasses | 3 |
Mode de chauffage | Individuel gaz |
Eau chaude | Individuelle |
Adapté aux personnes handicapées | |
Cuisine équipée | |
Parquet | |
Cheminée | |
Parkings | 1 |
Cave | |
Interphone | |
Digicode | |
Consommations énergétiques | 269 kWh/m²/an |
Emissions de gaz à effet de serre | 58 Kg CO2/m²/an |
Charges mensuelles | 350 € |
Nombre de lots dans la copropriété | 41 |
EXCLUSIVITE EIFFEL IMMO | |
Référence de l'annonce | 228 |
Standing | |
Année de construction | 1975 |
Situation | Ville |
Surface | 56 m² |
Surface du séjour | 26 m² |
Etat général | Refait à neuf |
Etage | 6 |
Nombre d'étages | 9 |
Ascenseur | |
Exposition | EST ET OUEST |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de pièces d'eau | 1 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de balcons / terrasses | 1 |
Surface des balcons / terrasses | 9 m² |
Mode de chauffage | Collectif |
Eau chaude | Individuelle |
Adapté aux personnes handicapées | |
Cuisine équipée | |
Parquet | |
Cave | |
Interphone | |
Digicode | |
Charges mensuelles | 300 € |
Absence de procédure dans la copropriété |
EXCLUSIVITE EIFFEL IMMO | |
Référence de l'annonce | 257 |
Standing | |
Année de construction | 2008 |
Situation | Ville |
Activité(s) commerciale(s) possible(s) | Profession libérale autorisée |
Surface | 81 m² |
Surface du séjour | 31 m² |
Etat général | Excellent |
Etage | 6 |
Nombre d'étages | 6 |
Ascenseur | |
Exposition | SUD-EST-OUEST |
Vue | dominante Paris |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de pièces d'eau | 2 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de balcons / terrasses | 2 |
Surface des balcons / terrasses | 21 m² |
Mode de chauffage | Individuel électrique |
Eau chaude | Individuelle |
Adapté aux personnes handicapées | |
Alarme | |
Cuisine équipée | |
Parquet | |
Parkings | 1 |
Cave | |
Interphone | |
Digicode | |
Consommations énergétiques | 217 kWh/m²/an |
Emissions de gaz à effet de serre | 7 Kg CO2/m²/an |
Charges mensuelles | 166 € |
Taxe foncière | 2.379 € |
Nombre de lots dans la copropriété | 254 |
Absence de procédure dans la copropriété |
Référence de l'annonce | 238 |
Standing | |
Année de construction | 1960 |
Situation | Ville |
Surface | 70 m² |
Surface du séjour | 20 m² |
Etat général | Excellent |
Etage | 4 |
Nombre d'étages | 4 |
Ascenseur | |
Exposition | EST-OUEST |
Vue | ville |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de pièces d'eau | 1 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de balcons / terrasses | 1 |
Surface des balcons / terrasses | 7 m² |
Mode de chauffage | Collectif |
Eau chaude | Collective |
Adapté aux personnes handicapées | |
Cuisine équipée | |
Parquet | |
Parkings | 1 |
Cave | |
Interphone | |
Digicode | |
Gardien | |
Consommations énergétiques | 199 kWh/m²/an |
Emissions de gaz à effet de serre | 34 Kg CO2/m²/an |
Charges mensuelles | 300 € |
Taxe foncière | 900 € |
Absence de procédure dans la copropriété |
Référence de l'annonce | 235 |
Standing | |
Année de construction | 1980 |
Situation | Ville |
Surface | 58 m² |
Surface du séjour | 25 m² |
Etat général | Bon |
Etage | 2 |
Nombre d'étages | 2 |
Ascenseur | |
Exposition | EST |
Vue | jardin et arbres |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de pièces d'eau | 1 |
Nombre de WC | 1 |
Nombre de balcons / terrasses | 2 |
Surface des balcons / terrasses | 9 m² |
Mode de chauffage | Collectif |
Eau chaude | Collective |
Adapté aux personnes handicapées | |
Cuisine équipée | |
Parquet | |
Parkings | 1 |
Cave | |
Interphone | |
Digicode | |
Gardien | |
Consommations énergétiques | 338 kWh/m²/an |
Emissions de gaz à effet de serre | 32 Kg CO2/m²/an |
Charges mensuelles | 166 € |
Taxe foncière | 900 € |
Nombre de lots dans la copropriété | 303 |
Absence de procédure dans la copropriété |
Référence de l'annonce | 246 |
Standing | |
Année de construction | 1966 |
Situation | Campagne |
Activité(s) commerciale(s) possible(s) | oui |
Surface | 142 m² |
Surface du séjour | 30 m² |
Etat général | Correct |
Exposition | SUD-EST-OUEST |
Vue | Forêt |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de pièces d'eau | 2 |
Nombre de WC | 2 |
Nombre de balcons / terrasses | 2 |
Surface des balcons / terrasses | 60 m² |
Mode de chauffage | Individuel gaz |
Eau chaude | Individuelle |
Adapté aux personnes handicapées | |
Alarme | |
Cuisine équipée | |
Parquet | |
Cheminée | |
Interphone | |
Consommations énergétiques | 312 kWh/m²/an |
Emissions de gaz à effet de serre | 69 Kg CO2/m²/an |